Download Area
No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | F-1.01 FORMULIR BIODATA KELUARGA | 2258 Kali | Download |
2 | F-1.02 FORMULIR PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN | 1248 Kali | Download |
3 | F-1.03 FORMULIR PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK | 2308 Kali | Download |
4 | F-1.04 FORMULIR PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN | 539 Kali | Download |
5 | F-1.05 FORMULIR PERYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT | 509 Kali | Download |
6 | F-1.06 FORMULIR PERNYATAAN PERUBAHAN ELEMEN DATA KEPENDUDUKAN | 1015 Kali | Download |
7 | F-1.07 FORMULIR KUASA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 454 Kali | Download |
8 | F-2.03 FORMULIR PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEBENARAN DATA KELAHIRAN | 550 Kali | Download |
9 | F-2.04 FORMULIR PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEBENARAN SEBAGAI SUAMI ISTRI | 484 Kali | Download |
10 | Standar Pelayanan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten OKU | 157 Kali | Download |
11 | PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2022 | 283 Kali | Download |
Kepala Dinas
A. SURYADI, SE., M.M